水质分析仪
Professional Plus具有以下突出特点:
· 即使在更换电池时防水等级也能达到IP-67标准
· 更换传感器和电缆即可测不同参数,更换的过程简单方便,可以在野外可更换传感器(包括常规五参数、铵氮、硝氮、氯化物等多种传感器)
· 高强度电缆,完全满足野外等恶劣情况下的使用要求
· 多语言系统(包括英文、中文繁体、中文简体等十种语言)
· 自动pH缓冲液识别,达到6点校准
· 通过USB线,可以和电脑连接并使用专用的软件对数据进行管理
· 多种附件和电缆可供选择提高实验室和野外测量的效率
· 外形设计符合人体工学,显示屏和键盘双背光,带有电量显示
· CE认证标准,3年主机保修、2年电缆保修、1年传感器保修,6个月铵氮、硝氮、氯化物传感器保修
应用领域:
· 地表水、地下饮用水测量
· 农业水质参数测量
· 内陆和沿海非点源性污染
· 污水处理厂的溢流
· 污水处理厂附近可能被污染的地下水
· 暴雨引发的溢流
· 娱乐项目用水
· 地表水工程
· 湿地监测
· 盐潮入侵调研
· 实验室BOD测试
· 食品和饮料工业,主要是葡萄酒和啤酒
· 作为长期无人值守的监测设备的数据对比
· 高校调研项目
YSI ProfessionalPlus 系统规格
测量参数技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧(%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
温度(野外耐用型电缆) | -5 至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
|
温度(实验室级别电缆) | -5 至70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ |
|
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆);读数之±1% 或0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20米电缆) | 1点 |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
|
氧化还原电位 | -1999 至+1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;*深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;*深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 读数之±10% 或2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;*深17米 | 0.1毫克/升 | 读数之±15% 或5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
气压计(单位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) | 1点 |
高度补偿、盐度补偿 | 溶解氧有 | |||
温度补偿 | 溶解氧、电导率、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注:* 野外耐固电缆的温度规格 ** 实验室级别电缆的温度规格 | ||||
其它技术指标
适用水体 | 淡水、海水或污水 |
工作温度 | -5至45℃ |
电源 | 2节2号碱性电池,显示屏上附低电量显示 |
尺寸 | 8.3厘米(宽)×21.6 厘米(长)×2.3 厘米(厚) |
重量 | 475克(含电池) |
电池寿命 | 100小时(视使用方式和测量参数而定) |
电缆 | 电缆有1米、4米、20米或30米可供选择,60520电缆有100米可选 |
防水 | IP67防水等级 |
耐固 | 高防撞击性能,可从1米高跌落到水泥地面不损坏 |
内存 | 1000组数据 |
材料 | 橡胶注塑外壳,入水可浮起 |
认证 | 通过CE,FCC认证,美国装配 |
软件 | DataManager |
通讯端口 | USB |