产品详情
简单介绍:
MFA300露点传感器量程为-80 ~ +20°Ctd, 专门为监控吸附型及膜式干燥机而设计。 在那些可能爆炸的环境下测量露点,可使用FA 300-2 Ex II 2G EEx ia IIC T4。
详情介绍:
MFA300本安型露点传感器
MFA300固定式漏点测量仪
MFA300本安型露点传感器产品特点:
MFA300本安型露点传感器
![]() | MFA 300-2 MFA 300-6 MFA 300-2 Ex: II 2G EEx ia IIC T4 |
| 名称 | 订货号 |
| MFA 300-2 露点传感器-80 ~ +20°Ctd | 0699 3021 |
| MFA 300-6 露点传感器 -60 ~ +30°Ctd | 0699 3061 |
MFA 300-2 Ex 露点传感器 -80 ~+20°CtdII2GEEx ia IIC T4 | 0699 3070 |
| MFA 310 OEM 专为OEM厂家设计的露点传感器 | 0699 3031 |
| *可达350 bar的特制型FA 300 | 0699 4003 |
| 70 x 29 mm 表盘, 24V 直流电源, 继电器输入 | 0500 0001 |
| 96 x 48 mm 表盘, 模拟输入 | 0699 1232 |
| 在 -40°Ctd 的**校准,包含校准证书 | 0699 3396 |
| 技术维护人员使用的服务套装 | 0699 3399 |
| 控制及校准套装 11,3 RH | 0554 0002 |
| 技术参数 | |
| 量程: | 压力露点, 以°Ctd 表示 |
MFA 300-2: MFA 300-6 | -80 ~ 20°Ctd 4 ~ 20 mA -60 to 30°Ctd 4 ~ 20 mA |
| 压力范围: | -1 ~ +50 bar 标准 |
| 电源: | 24V DC 10 ~ 30V DC |
精度 MFA 300-6:
|
|
| 输出: | 2线4 ~ 20 mA电流环 |
| 保护等级: | IP65 |
| CE符合标准: | DIN EN 61326 |
| 工作温度: | -20 ~ +70°C |
| 贮存温度: | -40 ~ +80°C |
| 模拟输出负载: | ≤500 欧姆 |
| 螺纹接口: | G 1/2" 不锈钢 |
| 外壳材质: | 聚碳酸酯 |
| 传感器保护: | 50 um不锈钢烧结过滤器 |
- 4 ~ 20mA的模拟输出
- 高精度, 可达 -80 °Ctd
- 达350 bar
- g/kg,g/m3;RH,ppmV,mg/m3
| 按客户要求 |
|
|
|
|
| 尺寸以毫米为单位 |
