产品详情
简单介绍:
· 通过德国TÜV质量认证,认证号RgG196 · 结构紧凑、轻巧;界面友好、操作简单直观 · 坚固耐用,可以胜任多种场合应用 · 电化学传感器测量快速、准确 · 高清晰度液晶显示器,测量数据一目了然 · 红外热敏打印机接口,无需电缆连接 · 内置蓄电池或外部电源供电,便于携带使用 · 通过软件设置CO报警点,超限自动关断保护,防止传感器中毒 · 50组数据存储器,以备日后查验,· 标准的RS-2
详情介绍:
| 标准配置 | 技术参数 | |
| · 电化学传感器分析测量O2,CO | 适用燃烧种类: | |
| · 专用探头分别测量烟气温度和环境温度 | 天然气,液化气,城市煤气,轻油,重油,木柴和煤 | |
| · 连续测量烟道中的压力 | 测量参数及量程: | |
| · 50组数据存储器 | O2: | 0~20.9% |
| · 标准的RS-232接口 | CO: | 0~10000ppm |
| NO | 0-4000ppm(可选) | |
| · 300mm采样探头,外径8mm,1.5m采样管线 | 烟气温度: | 0~650℃镍铬镍硅热电偶 |
| · 多级烟尘过滤器及气水分离器 | 烟道压力: | ±20.00hPa |
| · 磁性背板,可将主机吸附到烟道壁上 | 计算值: | |
| · 内置可充电电池和交流220V电源适配器 | 未稀释CO | |
| CO2 | 0-20.0% | |
| ·计算:未稀释CO,mg/m3,CO2,过量空气系数,燃烧效 率,排烟热损失,烟气露点,参比氧3%/8%/13% | mg/m3 | |
| · 标准模式仪表箱(内部可以装仪器的备品配件) | 过量空气系数 | 1,.. |
| 烟气露点: | ..℃ | |
| 燃烧效率: | 0~100% | |
| 排烟热损失: | 0~100% | |
| 参比氧: | 3%/8%/13% | |
| 主机尺寸(不包括仪表箱): | |
| 长×高×宽:150×200×55mm | |
| 重量:约1Kg | |
| 工作温度:5℃ ~ 45℃ | |
| 储存温度:-20℃~ +50℃ | |
| 电源:蓄电池及充电器,交直流两用 | |
| (蓄电池供电大约 8小时) |